专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1794%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-205期 | 小 | 0203期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 0180期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0176期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机奔驰宝马赢钱技巧重庆福彩中心开展微…
号码推荐市福彩中心党支部开展了“守初心、担使命、学榜样棋牌注册送38元彩金、促发展”微党课主题党日活动,由6位党小组长代表为全体党员、中层干部和入党积极分子......
大发快三四川宜宾13人合买双色球喜中一等…
走势图表“中了!我们守号不到一个月,先后中了四等奖、五等奖,今晚又中了一等奖。”9月16日晚上10点左右,组织合买的四川省宜宾市福彩51250304投注站老板杨天富兴......
大发快三福彩双节送大礼 家人购彩派代表兑奖
开奖结果大连市福彩中奖兑奖室迎来两位前来兑奖的女士,她们对中奖情况和兑奖流程异常陌生,后来才得知,这两位女士都是替家人来兑奖的。大发快三精准人工计划 ......
大发快三武汉80后小伙儿5倍投注 幸运揽获…
号码推荐在一些福彩投注站贴有这样的广告语:“购彩就像输密码,密码输对了,大奖自然就来了。” 福彩双色球第18108期开奖,全国中出22注一等奖,单注奖金585万元......
大发快三百名家长现场见证福彩公益助发放…
走势图表“爱心资助,是一份真情、一份爱心,涓涓细流,能汇成江海。”13日下午,“福彩刮刮乐·助我梦飞翔”公益助匠活动走进重庆市育才职业教育中心,100名育才职教......
大发快三 一张民国 “报国储蓄彩票”(图)
开奖结果近日,笔者淘到了一张民国“报国储蓄彩票”,该彩票长15厘米,宽7.5厘米,分上下两部分,上半部分为主体部分,最上端一行绿字“山西建设有奖储蓄存款证书”,......
大发快三 2016年“公益体彩 快乐操场”首次…
号码推荐“公益体彩 快乐操场”是国家体育总局体育彩票管理中心自2012年起推出的一项公益品牌推广活动。该活动为贫困边远地区体育器材和体育教育资源匮乏的学校送去......
大发快三东莞彩民守号两年梦想成真获双色…
走势图表东莞福彩中心迎来了福利彩票“双色球”第2019095期一等奖得主。幸运彩民林先生(化名)凭借一张10元5注的自选单式票,揽获一等奖奖金1000万元。这也是东莞......
大发快三精准杀号 厦门彩民揽获七乐彩155…
开奖结果中国福利彩票七乐彩游戏第2019096期开奖,全国中出一等奖2注,单注奖金151万多元。厦门彩民揽获其中1注,大奖出自厦门市禾祥东路十八号佳家福彩专卖店福......
大发快三泉州何先生收获95万元大奖:继续…
号码推荐泉州传来喜讯,在双色球游戏第2019095期开奖中,来自泉州晋江市英林镇九三路165号福彩35058512彩站的幸运彩民凭借一张7+4复式票,中得4注二等奖和一些固......